Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XYM |
Certificação: | SGS, CE, ISO9001 |
Número do modelo: | XYM-BCZ018 |
Quantidade de ordem mínima: | 50pc |
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico como o pacote interno e a caixa de papel forte como o pacote exterior. |
Tempo de entrega: | 20-25days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20000 pelo mês |
Nome do produto: | Tabela do IBM da sala de reunião de Polywood do retângulo da tabela de banquete do hotel da conferên | Tipo: | Mobília de Xinyimei |
---|---|---|---|
Material: | Placa à prova de fogo, ferro | Dobrado: | Sim, o pé da tabela pode ser dobrado |
Cor: | Pode ser choosen da placa da cor | Aplicação: | Sala de reunião, conferência, hotel, sala do treinamento |
Aparência: | Moderno | Tamanho da tabela: | Pode ser personalizado como você necessidade |
Peso líquido: | 25Kg | Forma da tabela de banquete: | Retângulo |
Destacar: | Tabela de banquete retangular de Polywood,Tabela de banquete retangular do IBM,Polywood tabela de banquete de 4 pés |
Detalhe do produto:
Descrição do produto:
Nome do produto | Tabela do IBM da sala de reunião de Polywood do retângulo da tabela de banquete do hotel da conferência |
Descrição | Tabela de banquete do hotel, tabela do IBM |
Dimensão da tabela |
1800 (L)*450 (W)*760 (H) milímetro 1800 (L)*600W) *760 (H) milímetro 1800 (L)*760 (W)*760 (H) milímetro |
Material | Madeira à prova de fogo, ferro |
Espessura Desktop | 25mm |
Revestimento do tubo: | Tubulação de aço com revestimento revestido do pó preto |
Característica do pé da tabela | Durável e forte |
OEM&ODM | Aceitado e bem-vindo |
Data de entrega | Dependa da quantidade de sua ordem |
Função | usado no hotel, banquete, casamento, jantando, tabelas do restaurante. |
Embalagem | 1pc/ctn |
Vantagem do produto:
Que opções da cor estão disponíveis para o desktop?
Vantagens da mobília de XYM:
Foto do produto: